Phiên bản iOS / iPadOS theo thiết bị
Bảng dưới đây liệt kê phiên bản đầu tiên và phiên bản tối đa của iOS hoặc iPadOS mà mỗi thiết bị hỗ trợ. Chỉ các phiên bản chính được hiển thị (ví dụ: iOS 13), không bao gồm các bản nhỏ (ví dụ: iOS 13.5.1). Trạng thái Cũ / Ngừng hỗ trợ dựa theo phân loại của Apple.
iPhone
| Thiết bị | Năm ra mắt | iOS đầu tiên | iOS tối đa | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 16e | 2025 | 18 | 26 BETA | |
| iPhone 16 Pro / 16 Pro Max | 2024 | |||
| iPhone 16 / 16 Plus | 2024 | |||
| iPhone 15 Pro / 15 Pro Max | 2023 | 17 | ||
| iPhone 15 / 15 Plus | ||||
| iPhone 14 Pro / 14 Pro Max | 2022 | 16 | ||
| iPhone 14 / 14 Plus | ||||
| iPhone SE (gen 3) | 15 | |||
| iPhone 13 Pro / 13 Pro Max | 2021 | |||
| iPhone 13 / 13 mini | ||||
| iPhone 12 Pro / 12 Pro Max | 2020 | 14 | ||
| iPhone 12 / 12 mini | ||||
| iPhone SE (gen 2) | 13 | |||
| iPhone 11 Pro / 11 Pro Max | 2019 | |||
| iPhone 11 | ||||
| iPhone XS / XS Max | 2018 | 12 | 18 | |
| iPhone XR | ||||
| iPhone X | 2017 | 11 | 16 | Cũ (Vintage) |
| iPhone 8 / 8 Plus | Cũ | |||
| iPhone 7 / 7 Plus | 2016 | 10 | 15 | |
| iPhone SE (gen 1) | 9 | Cũ | ||
| iPhone 6s / 6s Plus | 2015 | Ngừng hỗ trợ | ||
| iPhone 6 / 6 Plus | 2014 | 8 | 12 | Ngừng hỗ trợ |
| iPhone 5s | 2013 | 7 | Ngừng hỗ trợ | |
| iPhone 5c | 10 | Ngừng hỗ trợ | ||
| iPhone 5 | 2012 | 6 | Cũ | |
| iPhone 4s | 2011 | 5 | 9 | Ngừng hỗ trợ |
| iPhone 4 | 2010 | 4 | 7 | Ngừng hỗ trợ |
| iPhone 3GS | 2009 | 3 | 6 | Ngừng hỗ trợ |
| iPhone 3G | 2008 | 2 | 4 | Ngừng hỗ trợ |
| iPhone (gen 1) | 2007 | 1 | 3 | Ngừng hỗ trợ |
iPad
Trước iPadOS 13, iPadOS được gọi là iOS.
| Thiết bị | Năm ra mắt | iPadOS đầu tiên | iPadOS tối đa | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| iPad Air 13″ (M3) | 2025 | 18 | 26 BETA | |
| iPad Air 11″ (M3) | 2025 | |||
| iPad (A16) | ||||
| iPad Mini (A17 Pro) | 2024 | |||
| iPad Pro 13″ (M4) | 17 | |||
| iPad Pro 11″ (M4) | 17 | |||
| iPad Air 13″ (M2) | ||||
| iPad Air 11″ (M2) | ||||
| iPad Pro 12.9″ (gen 6) | 2022 | 16 | ||
| iPad Pro 11″ (gen 4) | 16 | |||
| iPad (gen 10) | ||||
| iPad Air (gen 5) | 15 | |||
| iPad (gen 9) | 2021 | |||
| iPad mini (gen 6) | 2021 | |||
| iPad Pro 12.9″ (gen 5) | 14 | |||
| iPad Pro 11″ (gen 3) | 14 | |||
| iPad Air (gen 4) | 2020 | |||
| iPad (gen 8) | 2020 | |||
| iPad Pro 12.9″ (gen 4) | 13 | |||
| iPad Pro 11″ (gen 2) | 13 | |||
| iPad (gen 7) | 2019 | |||
| iPad Air (gen 3) | 12 | 26 BETA | ||
| iPad mini (gen 5) | ||||
| iPad Pro 12.9″ (gen 3) | 2018 | |||
| iPad Pro 11″ (gen 1) | 2018 | |||
| iPad (gen 6) | 11 | 17 | Cũ | |
| iPad Pro 12.9″ (gen 2) | 2017 | 10 | Cũ | |
| iPad Pro 10.5″ | 2017 | Cũ | ||
| iPad (gen 5) | 16 | Cũ | ||
| iPad Pro 9.7″ | 2016 | 9 | Cũ | |
| iPad Pro 12.9″ (gen 1) | 2015 | Cũ | ||
| iPad mini 4 | 15 | Cũ | ||
| iPad mini 3 | 2014 | 8 | 12 | Ngừng hỗ trợ |
| iPad Air 2 | 15 | Cũ | ||
| iPad mini 2 | 2013 | 7 | 12 | Cũ |
| iPad Air (gen 1) | Ngừng hỗ trợ | |||
| iPad (gen 4) | 2012 | 6 | 10 | Ngừng hỗ trợ |
| iPad mini (gen 1) | 9 | Ngừng hỗ trợ | ||
| iPad (gen 3) | 5 | Ngừng hỗ trợ | ||
| iPad 2 | 2011 | 4 | Ngừng hỗ trợ | |
| iPad (gen 1) | 2010 | 3 | 5 | Ngừng hỗ trợ |
iPod touch
| Thiết bị | Năm ra mắt | iOS đầu tiên | iOS tối đa | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| iPod touch (gen 7) | 2019 | 12 | 15 | |
| iPod touch (gen 6) | 2015 | 8 | 12 | Cũ |
| iPod touch (gen 5) | 2012 | 6 | 9 | Ngừng hỗ trợ |
| iPod touch (gen 4) | 2010 | 4 | 6 | Ngừng hỗ trợ |
| iPod touch (gen 3) | 2009 | 3 | 5 | Ngừng hỗ trợ |
| iPod touch (gen 2) | 2008 | 2 | 4 | Ngừng hỗ trợ |
| iPod touch (gen 1) | 2007 | 1 | 3 | Ngừng hỗ trợ |
Xem thêm
- Tỷ lệ sử dụng phiên bản iOS
- Phiên bản iPadOS theo thiết bị
- watchOS theo thiết bị
- tvOS theo thiết bị
Maintained by DDNBGROUP 👨🏻💻